Información nutricional
(Valores por 100 g.)
| Energía | 355.00 kcal/1499.00 kJ |
| Proteínas | 14.00 g |
| Hidratos de Carbono | 72.10 g |
| De los cuales azúcares | 0.35 g |
| Grasas | 7.00 g |
| De los cuales saturadas | 0.76 g |
| Fibra | 12.30 g |
| Sal | 0.08 g |

(Valores por 100 g.)
| Energía | 355.00 kcal/1499.00 kJ |
| Proteínas | 14.00 g |
| Hidratos de Carbono | 72.10 g |
| De los cuales azúcares | 0.35 g |
| Grasas | 7.00 g |
| De los cuales saturadas | 0.76 g |
| Fibra | 12.30 g |
| Sal | 0.08 g |
ALÉRGENOS: —–
Disponible en:




Quinoa real negra (100%) – Procedente de cultivo ecológico.
Bolivia
La quinoa de la variedad “real” es un superalimento natural y único que crece a mas de 3800m en tierras aledañas al salar de Uyuni-Bolivia.

La quinoa real negra necesita mayor proporción de agua que la quinoa real blanca. Por 1 porción de quinoa real negra EcoAndes se recomienda 3-4 porciones de agua. Cocer a fuego lento hasta que el agua se absorba. La textura final es crujiente y no llega a la textura suave de la quinoa real blanca.